كۋادرات ياستۇق كۆرگەزمىسى
پارامېتىر
| كود | بۇيۇم | كىملىك | OD | رەڭ | ماتېرىيال |
| CSTRANS-015A | ياستۇق كۆرگەزمىسى | 25*25 | 51 | قارا | گەۋدە: PA6 |
| CSTRANS-015B | 30*30 | 56 | |||
| CSTRANS-015C | 40*40 | 75 | |||
| CSTRANS-015D | 50*50 | 95 | |||
| CSTRANS-015E | 60*60 | 110 | |||
| ئۇ كۋادرات مىل ۋە كۋادرات تۇرۇبىنى ئوق بويىچە بېكىتىشكە ماس كېلىدۇ | |||||
| جانلىق لايىھە، باشقا بىر تەرەپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ. | |||||
| بۆلۈنگەن تىپلىق قىسقۇچ قۇلۇپلاش. | |||||






